Bowler's Name: RODNEY SEBO
League: Monday ABC League
Team: 6 Crossover Cantina X Eat
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 153 | 209 | 182 | 544 | 544 | 181 | 35 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 164 | 183 | 184 | 531 | 1075 | 179 | 36 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 163 | 150 | 178 | 491 | 1566 | 174 | 41 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 171 | 190 | 115 | 476 | 2042 | 170 | 45 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 226 | 146 | 137 | 509 | 2551 | 170 | 45 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 166 | 133 | 188 | 487 | 3038 | 168 | 46 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 226 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 544 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: ELAINE A. PHELPS
League: Monday ABC League
Team: 4 Stage Stop
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 121 | 121 | 151 | 393 | 393 | 131 | 80 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 127 | 160 | 159 | 446 | 839 | 139 | 72 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 145 | 141 | 113 | 399 | 1238 | 137 | 74 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 134 | 118 | 177 | 429 | 1667 | 138 | 73 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 180 | 163 | 155 | 498 | 2165 | 144 | 68 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 180 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 498 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: BURT PHELPS
League: Monday ABC League
Team: 4 Stage Stop
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 159 | 214 | 139 | 512 | 512 | 170 | 45 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 135 | 173 | 168 | 476 | 988 | 164 | 50 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 171 | 162 | 203 | 536 | 1524 | 169 | 45 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 133 | 142 | 146 | 421 | 1945 | 162 | 52 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 188 | 153 | 159 | 500 | 2445 | 163 | 51 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 214 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 536 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: MARY ANNE THOMAS
League: Monday ABC League
Team: 5 Sheila Mae's Town Fryer
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 138 | 158 | 155 | 451 | 451 | 150 | 63 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 178 | 161 | 147 | 486 | 937 | 156 | 57 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 171 | 176 | 139 | 486 | 1423 | 158 | 55 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 141 | 161 | 145 | 447 | 1870 | 155 | 58 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 130 | 170 | 151 | 451 | 2321 | 154 | 59 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 150 | 156 | 168 | 474 | 2795 | 155 | 58 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 178 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 486 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: DALE THOMAS
League: Monday ABC League
Team: 5 Sheila Mae's Town Fryer
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 183 | 190 | 181 | 554 | 554 | 184 | 32 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 177 | 162 | 185 | 524 | 1078 | 179 | 36 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 213 | 193 | 172 | 578 | 1656 | 184 | 32 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 168 | 159 | 187 | 514 | 2170 | 180 | 36 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 174 | 222 | 193 | 589 | 2759 | 183 | 33 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 214 | 187 | 181 | 582 | 3341 | 185 | 31 |
| No. of 200 Games: | 3 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 6 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 222 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 589 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: EDITH A RIEMER
League: Monday ABC League
Team: 1 Twin Lakes C.C.
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 110 | 112 | 90 | 312 | 312 | 104 | 104 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 111 | 110 | 85 | 306 | 618 | 103 | 105 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 95 | 117 | 92 | 304 | 922 | 102 | 106 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 125 | 92 | 166 | 383 | 1305 | 108 | 100 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 117 | 102 | 84 | 303 | 1608 | 107 | 101 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 106 | 91 | 114 | 311 | 1919 | 106 | 102 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 166 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 383 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: KEN SCHNEIDER
League: Monday ABC League
Team: 8 The Jackasses
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 131 | 142 | 142 | 415 | 415 | 138 | 73 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 155 | 180 | 143 | 478 | 893 | 148 | 64 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 139 | 149 | 150 | 438 | 1331 | 147 | 65 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 150 | 152 | 131 | 433 | 1764 | 147 | 65 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 141 | 193 | 117 | 451 | 2215 | 147 | 65 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 170 | 171 | 158 | 499 | 2714 | 150 | 63 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 193 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 499 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: TOM L. MILLER
League: Monday ABC League
Team: 8 The Jackasses
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 188 | 187 | 189 | 564 | 564 | 188 | 28 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 173 | 192 | 190 | 555 | 1119 | 186 | 30 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 156 | 162 | 174 | 492 | 1611 | 179 | 36 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 189 | 199 | 170 | 558 | 2169 | 180 | 36 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 201 | 155 | 165 | 521 | 2690 | 179 | 36 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 179 | 156 | 226 | 561 | 3251 | 180 | 36 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 5 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 226 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 564 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: FRED A. MOORE
League: Monday ABC League
Team: 6 Crossover Cantina X Eat
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 147P | 138P | 167P | 452 | 452 | 150 | 63 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 179 | 170 | 203 | 552 | 1004 | 167 | 47 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 148 | 186 | 173 | 507 | 1511 | 167 | 47 |
| 4 | 10/13/2025 | ||||||||
| 5 | 10/20/2025 | 12 | 172 | 140 | 158 | 470 | 1981 | 165 | 49 |
| 6 | 10/27/2025 | 15 | 155 | 172 | 144 | 471 | 2452 | 163 | 51 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 2 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 203 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 552 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: BONNIE L SCHMIDT
League: Monday ABC League
Team: 3 RE/MAX Premier Propertie
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 213 | 170 | 152 | 535 | 535 | 178 | 37 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 186 | 159 | 200 | 545 | 1080 | 180 | 36 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 182 | 152 | 184 | 518 | 1598 | 177 | 38 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 203 | 203 | 193 | 599 | 2197 | 183 | 33 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 153 | 188 | 178 | 519 | 2716 | 181 | 35 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 172 | 193 | 163 | 528 | 3244 | 180 | 36 |
| No. of 200 Games: | 4 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 6 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 213 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 599 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: RICK ZUPAN
League: Monday ABC League
Team: 7 The Donkeys
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 188 | 145 | 150 | 483 | 483 | 161 | 53 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 161 | 200 | 178 | 539 | 1022 | 170 | 45 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 226 | 161 | 176 | 563 | 1585 | 176 | 39 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 179 | 117 | 187 | 483 | 2068 | 172 | 43 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 161 | 154 | 167 | 482 | 2550 | 170 | 45 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 195 | 191 | 171 | 557 | 3107 | 172 | 43 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 226 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 563 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: CRAIG SOUTHGATE
League: Monday ABC League
Team: 7 The Donkeys
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 189 | 164 | 186 | 539 | 539 | 179 | 36 |
| 2 | 9/29/2025 | 3 | *169 | *169 | *169 | 507 | 539 | 179 | 36 |
| 3 | 10/6/2025 | 6 | 155 | 178 | 164 | 497 | 1036 | 172 | 43 |
| 4 | 10/13/2025 | 9 | 160 | 185 | 152 | 497 | 1533 | 170 | 45 |
| 5 | 10/20/2025 | 12 | 173 | 172 | 206 | 551 | 2084 | 173 | 42 |
| 6 | 10/27/2025 | 15 | 168 | 177 | 205 | 550 | 2634 | 175 | 40 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 4 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 206 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 551 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: LORRAINE A DRAPER
League: Monday ABC League
Team: 3 RE/MAX Premier Propertie
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 126 | 138 | 148 | 412 | 412 | 137 | 74 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 157 | 232 | 141 | 530 | 942 | 157 | 56 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 189 | 137 | 153 | 479 | 1421 | 157 | 56 |
| 4 | 10/13/2025 | ||||||||
| 5 | 10/20/2025 | 12 | 159 | 191 | 179 | 529 | 1950 | 162 | 52 |
| 6 | 10/27/2025 | 15 | 138 | 137 | 143 | 418 | 2368 | 157 | 56 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 2 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 232 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 530 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: TOM L ERHARDT
League: Monday ABC League
Team: 2 Mel's Hot Tub Repair
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 192 | 134 | 212 | 538 | 538 | 179 | 36 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 133 | 109 | 149 | 391 | 929 | 154 | 59 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 163 | 181 | 153 | 497 | 1426 | 158 | 55 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 109 | 168 | 137 | 414 | 1840 | 153 | 60 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 154 | 167 | 135 | 456 | 2296 | 153 | 60 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 146 | 157 | 195 | 498 | 2794 | 155 | 58 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 212 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 538 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: MAE BOEGER
League: Monday ABC League
Team: 1 Twin Lakes C.C.
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 191 | 149 | 143 | 483 | 483 | 161 | 53 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 156 | 145 | 212 | 513 | 996 | 166 | 48 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 187 | 148 | 168 | 503 | 1499 | 166 | 48 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 144 | 181 | 201 | 526 | 2025 | 168 | 46 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 149 | 105 | 173 | 427 | 2452 | 163 | 51 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 157 | 111 | 121 | 389 | 2841 | 157 | 56 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 212 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 526 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: CHUCK MINOR
League: Monday ABC League
Team: 2 Mel's Hot Tub Repair
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 144 | 134 | 131 | 409 | 409 | 136 | 75 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 167 | 143 | 183 | 493 | 902 | 150 | 63 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 133 | 147 | 140 | 420 | 1322 | 146 | 66 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 176 | 136 | 136 | 448 | 1770 | 147 | 65 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 164 | 155 | 192 | 511 | 2281 | 152 | 61 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 157 | 148 | 181 | 486 | 2767 | 153 | 60 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 192 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 511 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: JESS ZIERER
League: Monday ABC League
Team: 9 Zierer - Nellessen
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 114 | 100 | 133 | 347 | 347 | 115 | 94 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 108 | 123 | 106 | 337 | 684 | 114 | 95 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 119 | 103 | 90 | 312 | 996 | 110 | 99 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 104 | 108 | 99 | 311 | 1307 | 108 | 100 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 129 | 116 | 83 | 328 | 1635 | 109 | 99 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 117 | 97 | 107 | 321 | 1956 | 108 | 100 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 133 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 347 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: TIM NELLESSEN
League: Monday ABC League
Team: 9 Zierer - Nellessen
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 108 | 126 | 122 | 356 | 356 | 118 | 91 |
| 2 | 9/29/2025 | 6 | 89 | 141 | 143 | 373 | 729 | 121 | 89 |
| 3 | 10/6/2025 | 9 | 128 | 108 | 156 | 392 | 1121 | 124 | 86 |
| 4 | 10/13/2025 | 12 | 131 | 112 | 125 | 368 | 1489 | 124 | 86 |
| 5 | 10/20/2025 | 15 | 118 | 104 | 112 | 334 | 1823 | 121 | 89 |
| 6 | 10/27/2025 | 18 | 112 | 141 | 114 | 367 | 2190 | 121 | 89 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 156 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 392 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: JAY ORNDORF
League: Monday ABC League
Team: 10 Orndorf - Stried
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 157 | 125 | 121 | 403 | 403 | 134 | 77 |
| 2 | 9/29/2025 | 3 | *124 | *124 | *124 | 372 | 403 | 134 | 77 |
| 3 | 10/6/2025 | 6 | 144 | 152 | 160 | 456 | 859 | 143 | 69 |
| 4 | 10/13/2025 | 9 | 193 | 149 | 211 | 553 | 1412 | 156 | 57 |
| 5 | 10/20/2025 | 12 | 135P | 158P | 161P | 454 | 1866 | 155 | 58 |
| 6 | 10/27/2025 | 15 | 166 | 125 | 144 | 435 | 2301 | 153 | 60 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 211 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 553 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: JULIE A OLSON
League: Monday ABC League
Team: RR ROVING RESERVE
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10/13/2025 | 3 | 147 | 119 | 113 | 379 | 379 | 126 | 84 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 147 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 379 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: ALAN STRIED
League: Monday ABC League
Team: 10 Orndorf - Stried
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22/2025 | 3 | 164 | 174 | 117 | 455 | 455 | 151 | 62 |
| 2 | 9/29/2025 | 3 | *141 | *141 | *141 | 423 | 455 | 151 | 62 |
| 3 | 10/6/2025 | 6 | 138 | 129 | 192 | 459 | 914 | 152 | 61 |
| 4 | 10/13/2025 | 9 | 148 | 136 | 121 | 405 | 1319 | 146 | 66 |
| 5 | 10/20/2025 | 12 | 150 | 156 | 143 | 449 | 1768 | 147 | 65 |
| 6 | 10/27/2025 | 15 | 146 | 152 | 168 | 466 | 2234 | 148 | 64 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 192 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 466 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||
Bowler's Name: BEVERLY FOX
League: Monday ABC League
Team: RR ROVING RESERVE
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10/13/2025 | 3 | 143 | 114 | 177 | 434 | 434 | 144 | 68 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 177 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | |||||||
| Highest Series Score: | 434 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | |||||||||